Klasse 10 Mathematik - Grundkurs 1 2014 / 2015 HAUSAUFGABEN
Hier findet Ihr die aktuellen Hausaufgaben.
Hausaufgaben Mathematik | Kurs: 10 Mg1 | |
Tag | Aufgaben | Besonderheiten |
15.12.2014 | Berichtigung der Klassenarbeit S. 98 / 1 - 4 |
|
12.12.2014 | AH S. 51 / 1 | |
11.12.2014 | AH S. 54 | |
09.12.2014 | AH S. 22 / 1c; S. 23 / 7 | |
08.12.2014 | AH S. 23 /6, 7 |
|
04.12.2014 | AH S. 22 ganz; S. 23 / 15 | |
01.12.2014 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
28.11.2014 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
27.11.2014 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
24.11.2014 | AB (56): Kasten 2.1. | |
21.11.2014 | AB (56): Nr. 4 und Kasten 4.1. | |
20.11.2014 | AB (56): Kasten unten Nr. 1 | |
17.11.2014 | Arbeitsblatt zu den quadrat. Gleichungen | |
10.11.2014 | S. 51 / 1-4 und S. 52 / 5,6 | |
07.11.2014 | AH S. 10 / 10 und S. 11 / 6 | |
06.11.2014 | AH S. 8 / 7 und S. 11 / 1 | |
03.11.2014 | S. 30 / 6b | |
31.10.2014 | S. 30 komplett | |
30.10.2014 | Berichtigung / Unterschrift zur Klassenarbeit | |
26.09.2014 | Arbeitsblatt zur Klassenarbeit | Klassenarbeit am 29.09.2014 |
25.09.2014 | Arbeitsblatt zur Klassenarbeit | |
22.09.2014 | Drei Aufgaben abgeschrieben, lösen | |
18.09.2014 | Schnittpunkte von f(x) =x² - 4 und f(x) = -x² + 4 | |
15.09.2014 | 6 Funktionen (Eigenschaften, WT, Graphen zeichnen | |
12.09.2014 | f1(x) = 3(x-2)² + 3; f2(x) = - 0,5(x+3)² + 1 |
|
08.09.2014 | f1(x) = 2x² + 3; f2(x) = - 2x² - 2 f3(x) = 4x² + 0,5; f4(x) = x² - 1,5 f5(x) = - 0,2x² + 4; f6(x) = 0,4x² - 1 |
Erstellen der 6 Wertetabellen und Zeichnen der sechs Parabeln in ein (!) Koordinatensystem. |
29.08.2014 | S. 62 / 2 (Wertetabelle und Graphen) | |
28.08.2014 | S. 63 / 1 (nur Wertetabelle) | |
25.08.2014 | S. 61 / 2; 3b,c; 4a; 5 | |
22.08.2014 | S. 10 / 2,3 | |