Klasse 10 Mathematik - Grundkurs Hausaufgaben
Hier findet Ihr die aktuellen Hausaufgaben.
Hausaufgaben Mathematik | Kurs: 10 Mg | |
Tag | Aufgaben | Besonderheiten |
25.05.2012 | Aufgabenblatt zur Bruchrechnung Alle Rechnungen im Heft |
Fertigstellung bis zum 01.06.2012 ohne Taschenrechner |
11.05.2012 | ZP10 (2010) komplett lösen | |
04.05.2012 | ZAP Nr. 107, 109 | |
03.05.2012 | ZAP Nr. 75 (mit %-Berechnung) | |
30.04.2012 | Einsetzaufgaben | |
16.04.2012 | Berichtigung Klassenarbeit | |
19.03.2012 | Vorbereitung Klassenarbeit | |
16.03.2012 | ZAPS. 55 (Min, Max, a.M. Median) | |
15.03.2012 | AH S. 41 / linke Spalte | Morgen (Fr) schreiben wir einen Test zur Trigonometrie. |
12.03.2012 | AH S. 36 / 3; S. 38 / 3 | |
09.03.2012 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
08.03.2012 | Tabelle zu Ende rechnen | |
05.03.2012 | S. 84 / 3; 85 / 6 | |
02.03.2012 | 1 Aufgabe nach Zeichnung | |
24.02.2012 | Buch S. 138 bis 145 als Übungsmaterial zur Vorberietung der Klassenarbeit | |
23.02.2012 | Berichtigung und Unterschrift Test | ACHTUNG: Änderung beim Klassenarbeitstermin: Wir schreiben mit allen M-Kursen am Montag, 4./5. Stunde. |
13.02.2012 | Buch S. 126 / 1 |
ACHTUNG: |
09.02.2012 | ZAP 293 a, b; 294 a, e | Vor Aufg. 293 gibt es ausführliche Erklärungen und Beispiele (Seite 105 / 106), die genau durchgearbeitet werden müssen. |
06.02.2012 | Kreisdiagramm fertigstellen; S. 81 / 2a, 3a, 5a |
|
02.02.2012 | ZAP 42 - 44 | |
30.01.2012 | ZAP 36 - 41 | |
24.01.2012 | ZAP 23 - 27 | |
23.01.2012 | S. 76 / 1 | Klassenraummaße: 9,0 m x 6,6 m |
19.01.2012 | ZAP 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 | Wdh. Bruchrechnung |
17.01.2012 | ZAP 124 - 127 | |
16.01.2012 | ZAP-Heft Nr. 118 (restliche Aufgaben), 120, 122, 123 | Eine kurze Zusammenfassung gibt es auch im Buch S. 166. |
12.01.2012 | ZAP-Heft Nr. 118a,c,f,h,j; 119; 121 | Wiederholung Prozentrechnung |
10.01.2012 | Aufgaben im ZAP-Vorbereitungsheft bearbeiten | |
09.01.2012 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
13.12.2011 | individuelle Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
12.12.2011 | AH S. 26 | Vorbereitung zur Klassenarbeit |
08.12.2011 | Die Eigenschaften von sechs quadratischen Funktionen bestimmen (siehe Präsentation Folie 37 hier ) |
Unbedingt das Arbeitsheft Mathematik zum Unterricht mitbringen!!! Vorbereitung zur Klassenarbeit!!! |
06.12.2011 | S. 61 / 5; 63 / 1a | |
05.12.2011 | Wertetabelle und Graph: y = 2x+1; y = 4x-3; y = x²+2; y = x²-4; y = 2x² |
|
01.12.2011 |
zu den Funktionen Wertetabelle und Graph erstellen: |
|
29.11.2011 | S. 58 / li und re Spalte | |
28.11.2011 | S. 56 / 1-4 und 8 | |
24.11.2011 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
17.11.2011 | S. 50 / 5, 7, 8 und S. 55 / 6 | |
10.11.2011 | (keine wegen Klassenarbeit) | |
07.11.2011 | Arbeitsheft S. 9 (alle Aufgaben) | Vorbereitung zur Klassenarbeit am Donnerstag |
13.10.2011 | S31 / 11; 34 / 1-3 (linke Seite) | |
11.10.2011 | S. 30 / 8 | Den Durchmesser der Kugel selbst wählen! |
10.10.2011 | S. 30 / 3, 4 | Das Umrechnen von Benennungen üben |
06.10.2011 | S. 30 / 1 a,c,e,g; 2a,b (1. Aufg.) | |
04.10.2011 | S. 25 / 3 (Oberfläche, Mantel) | |
29.09.2011 | S. 25 / Aufgabe 1 und 3 | jetzt Oberfläche und Mantel berechnen |
27.09.2011 | S. 25 / 1c; 3a,b; 4a,b; 5a,b | |
26.09.2011 | S. 21 / 4b; 5a; 25 / 1a,b; 3a,b | |