Klasse 8 Mathematik - Erweiterungskurs 1 Hausaufgaben
Hier findet Ihr die aktuellen Hausaufgaben.
Hausaufgaben Mathematik | Kurs: 8 Me1 | |
Tag | Aufgaben | Besonderheiten |
28.06.2012 | 2 beliebige Dreiecke zeichnen; dann Mittelsenkrechten und Umkreis einzeichnen | |
25.06.2012 | S. 157 / 16, 17 | |
21.06.2012 | Berichtigung Klassenarbeit | |
11.06.2012 | Vorbereitung Klassenarbeit | |
06.06.2012 | Vorbereitung Klassenarbeit | AB Bruchrechnung; Test ansehen |
31.05.2012 | Vorbereitung Test | |
30.05.2012 | Aufgabenblatt bin.F. Aufg. 12a,b | |
24.05.2012 | Aufgabenblatt bin.F. Aufg. 10c,d | |
23.05.2012 | Arbeitsblatt zur Bruchrechnung (alle Rechnungen im Heft) |
Fertigtellung bis 30.05.2012 ohne Taschenrechner |
16.05.2012 | S. 111 / 9; 113 / 2, 3 | |
14.05.2012 | S. 111 / 8 | |
11.05.2012 | S. 110 / 3; 111 / 5, 6 | |
09.05.2012 | Berichtung der Klassenarbeit 14 Aufgaben |
7 Aufgaben sind Pflicht Berichtigung ggf. bis Freitag |
07.05.2012 | S. 105 / 8; 106 / 4, 5, 6; 107 / 3, 4 |
|
30.04.2012 | S. 63 / 1, 2; 64 / 4, 6, 7a | |
19.03.2012 | S. 92 / 15, 16, 17 | |
16.03.2012 | S. 91 / 11 | |
15.03.2012 | S. 91 / 7, 8, 9 | |
14.03.2012 | S. 90 / 3, 4, 5 | |
12.03.2012 | AB 3 plus Kreisdiagramm und Säulendiagramm | Am Mittwoch 14.03.2012 schreiben wir einen Test zum Thema Statistik. |
09.03.2012 | AB 2b plus Kreisdiagramm | |
08.03.2012 | Arbeitsblatt Aufg. 1, 2a | |
07.03.2012 | 1 Statistikaufgabe | |
05.03.2012 | 1 Statistikaufgabe | |
27.02.2012 | VERA S. 16 (alle Aufgaben) | Donnerstag ist die Lernstandserhebung. |
24.02.2012 | VERA-Heft durcharbeiten; Fragen aufschreiben | Bitte sorgfältig alle Aufgaben ansehen; wenn möglich auch noch mal auf die Tabellenkalkulation sehen. |
23.02.2012 | VERA S. 14 / 14, 16 VERA S. 15 / 17, 18 |
|
22.02.2012 | VERA S. 11 / 3, 5 Berichtigung Test |
|
09.02.2012 | VERA S. 9 / P5 | |
07.02.2012 | Arbeitsheft S. 40 (ganz) | |
03.02.2012 | Arbeitsheft S 38 / 1, 2 | |
02.02.2012 | S. 131 / 3; 132 / 4, 5 | |
27.01.2012 |
S. 130 lesen; S. 131 / 1, 2 |
|
26.01.2012 | S. 129 / 4d und 5 | |
24.01.2012 | VERA S. 18 / M10 + M16 | |
20.01.2012 | S. 126 / 2 | |
19.01.2012 | S. 120 / 2a | |
17.01.2012 | Berichtigung der Arbeit | |
12.10.2012 | S. 58 / 21, 23 | Vorbereitung zur Klassenarbeit |
10.01.2012 | S. 56 / 3, 4, 10 | |
16.12.2011 | S. 58 / 19 | |
09.12.2011 | S. 56 / 5a,b; 8 | Zirkel mitbringen |
08.12.2011 | S. 55 / 1; 56 / 2 | |
06.12.2011 | Arbeitsheft LSE S. 12 / Z3, Z4, Z5 | |
02.12.2011 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
29.11.2011 | S. 52 / 1 + 2 (mittel) | |
24.11.2011 | Arbeitsheft S. 12 / 13 (freiwilliger Übungsstoff) | Zinstabelle über mehrere Jahre nochmal üben |
18.11.2011 | S. 44 / 30, 32, 34, 35, 36, 37 die Tabelle (Tafel) zuende rechnen |
Wer die Aufgaben nicht alle schafft, ist bei Bestätigung durch die Eltern entlastet. Achtung: 25.11. Klassenarbeit |
17.11.2011 | S. 47 / 4, 5 und S. 44 / 29 | |
10.11.2011 | S. 41 / 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
18.10.2011 | Berichtigung der Arbeit | |
14.10.2011 | (keine wegen Klassenarbeit) | |
13.10.2011 | Vorbereitung auf die Klassenarbeit | |
11.10.2011 | AB1 rechte Seite Nr. 3 AB2 Aufgabe g |
Vorbereitung auf die Klassenarbeit am Freitag |
07.10.2011 | S. 151 / 14, 15, 18 | |
06.10.2011 | S. 150 / 7, 9, 13 | |
04.10.2011 | S. 36 / 5s, 6s | Bitte gut vorbereiten auf den Test am Donnerstag. |
30.09.2011 | S. 27 / 10; S. 36 / 3e + m, 5m, 6e + m |
|
29.09.2011 | S. 33 / 2, 3; 34 / 5 | |
27.09.2011 | AB1 Aufg. 5a,b AB2 Aufg. 1c |
|
23.09.2011 | Arbeitsblatt Aufg. 1a, b | |
22.09.2011 | Arbeitsblatt Aufg. 1, 2, 4 | |
20.09.2011 | S. 28 / 13, 16 | |
15.09.2011 | S. 28 / 11, 13, 15 | |
09.09.2011 | S. 153 / 5, 6, 7, 9 | |